Öffentliche Prüfungen
Studierende im Rahmen einer Hochschulvorlesung oder Mitarbeiter durch Vorbereitung im Selbststudium können für diverse Qualifikationen öffentliche Prüfungen über itSMF ablegen und das entsprechende Zertifikat von APMG oder Peoplecert erhalten.
Hier handelt es sich nur um Prüfungen nach erfolgreichem Selbststudium.
Die Prüfungen sind grundsätzlich auf Englisch, einige sind aber auch auf Deutsch verfügbar.
Für das Selbststudium können die auf den jeweiligen Seiten der Qualifikationen empfohlenen Literaturhinweise herangezogen werden.
Für die Vorbereitung auf die Prüfung können kostenfrei und online Musterprüfungen bei APMG in Anspruch genommen werden.
IT Service & Prozess Management
Prüfungen | Level | Voraussetzungen | Preis | DE |
---|---|---|---|---|
ITIL® | Foundation | - | € | X |
FitSM® | Foundation | - | € 110 | X |
FitSM® | Advanced SOP | FitSM Foundation | € 200 | X |
FitSM® | Advanced SPD | FitSM Foundation | € 200 | X |
ISO/IEC 20000 | Foundation | - | € 158 | |
ISO/IEC 20000 | Practitioner | ISO 20k Foundation | € 158 | |
ITWNET Digital Transformation | Foundation | - | € 225 | |
ASL | Foundation | - | € 148 | |
BiSL | Foundation | - | € 148 | |
AQRO | Foundation | - | € 152 | X |
CMDB | Foundation | - | € 209 | |
Service Catalogue | Foundation | - | € 158 | |
SIAM | Foundation | - | € 167 | |
VeriSM | Foundation | - | € 175 | |
Service Automation Framework | Foundation | - | € 148 | |
OBASHI | Foundation | - | € 160 | |
Enterprise Big Data | Foundation | - | € 140 |
Veränderungsmanagement
Prüfung | Level | Voraussetzungen | Preis | DE |
---|---|---|---|---|
Change Management | Foundation | - | € 160 | X |
Change Management | Practitioner | CM Foundation | € 322 | X |
Facilitation | Foundation | - | € 158 | |
Facilitation | Practitioner | Facilitater Foundation | € 263 |
Governance & Security
Prüfung | Level | Voraussetzungen | Preis | DE |
---|---|---|---|---|
COBIT 5© | Foundation | - | € 195 | X |
COBIT 2019 Bridge | Foundation | COBIT5 Foundation | € 195 | |
Cloud Computing | Foundation | - | € 198 | |
ISO/IEC 27001 | Foundation | - | € 158 | X |
ISO/IEC 27001 | Information Security Officer | ISO 27k Foundation (APMG, TÜV, ICO-Cert) | € 263 | X |
Agiles Projektmanagement& Lean
Prüfung | Level | Voraussetzungen | Preis | DE |
---|---|---|---|---|
Agile Business Analyst (BA) | Foundation | - | € 158 | |
Agile Business Analyst (BA) | Practitioner | BA Foundation | € 263 | |
Agile PM | Foundation | - | € 158 | X |
Agile PM | Practitioner | PM Foundation | € 263 | X |
Agile Programme Management (PgM) | Foundation | - | € 158 | |
Agile Programme Management (PgM) | Practitioner | PgM Foundation | € 263 | |
Agile Digital Services (DS) | Foundation | - | € 158 | |
Agile Digital Services (DS) | Practitioner | DS Foundation | € 263 | |
Lean Green Belt | Foundation | - | € 390 | |
Lean Six Sigma Yellow Belt | Foundation | - | € 202 | |
PRAXIS Framework | Foundation | - | € 144 | |
Project Planning & Control | Foundation | - | € 217 | |
Stakeholder Engagement | Foundation | - | € 158 | |
Working in Small Projects (WISP) | Foundation | - | € 100 |
In allen Prüfungspreisen sind online Zertifikate enthalten. Für die APMG Zertifikate (alle ausser ITIL©) werden zusätzlich kostenfreie Digital Badges ausgegeben.
Zusätzlich zum Prüfungspreis sind folgende Aufschläge zu berücksichtigen:
Prüfung | Papierprüfung | Papierzertifikat |
---|---|---|
ITIL© | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
Alle anderen Prüfungen | 10 € | 21 € |