Ausstellungspakete
Leistungen | |||||
Stand/Ausstattung | Bronze | Silber | Gold | Sponsor | Logo-Sponsor |
Fläche | 2 x 3 m | 2 x 5 m | 3 x 6 m | kein Stand | kein Stand |
Standverkabelung | x | x | x | - | - |
Beleuchtung | x | x | x | - | - |
Infotheke | - | x | x | - | - |
Barhocker | - | x | x | - | - |
1 Tischgruppe mit 4 Stühlen | - | x | x | - | - |
Zusatzleistungen | |||||
Teilnehmerausweise | 2 | 4 | 6 | 3 | - |
Teilnehmer Abendveranstaltung | 2 | 4 | 6 | 3 | - |
Beteiligung an Fachforum im Ausstellungsbereich | - | - | x | - | - |
Freikarten für Messebesucher | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Vortrags-Slot Kongress | - | - | x* | - | - |
Logo im Aussteller- und Programm-Flyer und Internet | x | x | x | x | x |
Kurzpräsentation des Unter-nehmens im Aussteller-Flyer | x | x | x | x | x |
Auslage Informationsmaterial | x | x | x | x | x |
reservierter VIP Tisch für die Abendveranstaltung | - | - | x | - | |
Material in Kongressmappe | - | - | Image- broschüre (max. 20 Seiten) | Image- broschüre (max. 20 Seiten) | |
Kongress 2010 auf | Logo | Logo | Logo | Logo | |
Kongress 2010 auf | - | - | Image- broschüre (max. 4 MB) | Image- broschüre (max. 4 MB) | |
Anzahl Ausstellungsstände | 21 | 7 | 4 | - | |
Banner im Plenum | - | - | x | x | |
Preis | 3.400 € | 6.800 € | 12.500 € | 4.800 € | 3.500 € |



Druckansicht