Messe und Ausstellung
Der itSMF Kongress wird auch dieses Jahr wieder durch eine Ausstellung von IT-Service-Management-Dienstleistern, Toolherstellern, Schulungs- und Beratungsunternehmen sowie Fachverlagen abgerundet. In der Ausstellung präsentierten rund 40 Aussteller ihre Produkte und Leistungen und standen den Teilnehmern für Demonstrationen und Diskussionen zur Verfügung. Die Mischung aus Ausstellungsständen, Bewirtungs- und Pausenzonen schaffte eine kommunikative Atmosphäre. |
|
| Download |
Aussteller und Sponsoren 2008
HAUPTSPONSOREN | ||
Adlon Datenverarbeitung GmbH | ||
Digital Fuel Technologies, Inc. | ||
IBM Deutschland GmbH | ||
jCOM1 | ||
| ||
SPONSOREN | ||
PricewaterhouseCoopers | ||
| ||
AUSSTELLER UND SPONSOREN | ||
dpunkt.verlag GmbH | ||
van Haren Publishing | ||
| ||
AUSSTELLER | ||
ASG GmbH & Co. KG | ||
BMC Software GmbH | ||
Compuware GmbH | ||
DQS GmbH | ||
DSP IT Service GmbH | ||
Efecte | ||
exagon consulting & solutions GmbH |
| |
FNT-GmbH | ||
FrontRange Solutions Deutschland GmbH | ||
Geyer & Weinig GmbH | ||
Glenfis AG | ||
HiSolutions AG | ||
Hönigberg&Düvel | ||
iET Solutions GmbH | ||
itp commerce ltd. | ||
ITpreneurs | ||
ITSM Consulting AG | ||
itSMF Deutschland e.V. | ||
Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH | ||
Logica Deutschland GmbH & Co. KG | ||
Numara Software Deutschland DACH AG | ||
OMNINET | ||
OpenAdvice | ||
Oraylis | ||
Project-open |
| |
Ruysdael |
| |
Service Management Gate GmbH | ||
Serview GmbH | ||
Symposion | ||
Synetics | ||
TÜV Informationstechnik GmbH | ||
TÜV SÜD Informatik und Consulting services GmbH | ||
wibas IT Maturity Services GmbH |

Druckansicht


































