Programm am Dienstag, 06. Dezember 2011
Uhrzeit | Thema |
ab 8:00 | Registrierung / Eröffnung der Ausstellung |
P L E N U M | |
09:00 - 09:15 | Eröffnung des 2. Kongresstages |
09:15 - 10:00 | itSMF-Branchen- und Themenforen präsentieren aktuelle Ergebnisse | |
10:00 - 10:30 | Kaffeepause im Ausstellungsbereich | |
10:30 - 11:15 | Wer immer in den Spuren anderer wandelt, muss sich nicht wundern, wenn er keine Eindrücke hinterlässt | |
11:15 - 12:00 | Podiumsdiskussion mit Goldsponsoren | |
12:00 - 13:30 | MITTAGSPAUSE im Ausstellungsbereich
| |
13:30 - 13:35 | Anwenderforum ITSM Basics I | |
13:35 - 13:55 | On the Road to Service - Service Design & Transition: Prozessgestaltung in der Praxis
| |
13:55 - 14:15 | Innovationen schaffen - Ablösung des ITSM-Tools mit internationalem Rollout
|
14:15 - 14:35 | Im Neuland zu Hause - Continuous Service Validation and Test
|
14:35 - 14:55 | Diskussion |
13:30 - 13:35 | Anwenderforum ITSM Basics II | |
13:35 - 13:55 | Design einer service-orientierten Informationsbasis
| |
13:55 - 14:15 | Reise in die Zukunft -
|
14:15 - 14:35 | SAM for all
|
14:35 - 14:55 | Diskussion |
13:30 - 13:35 | Anwenderforum Compliance | |
13:35 - 13:55 | Please Fasten Yout Seat-belts! - Compliance und Information Security in der Cloud
| |
13:55 - 14:15 | Bring Your Own Devices - Mobile Compliance
|
14:15 - 14:35 | Die Grenzen des Service Managements überwinden - Ganzheitliche Wertschöpfung durch Best Management Practice
|
14:35 - 14:55 | Diskussion |
13:30 - 13:35 | Anwenderforum - Manage IT! | |
13:35 - 13:55 | IT-Service-Management
| |
13:55 - 14:15 | Was kommt nach ITIL? Effizienzsteigerungsprogramme! |
14:15 - 14:35 | Kurs halten! - Steuerung im ITSM mit Kennzahlen
|
14:35 - 14:55 | Diskussion |
13:30 - 13:35 | Anwenderforum Tools | |
13:35 - 13:50 | Vom taktischen Service Anbieter zum strategischen Erfolgsfaktor - durch den Einsatz einer Service Management Lösung
| |
13:50 - 14:05 | Service Katalog in der Praxis - Erfolgskritische Faktoren für die Einführung
|
14:05 - 14.20 | Kommunikation für IT-Entscheider
|
14:20 - 14:35 | Das Kommando behalten
|
14:35 - 14:55 | Diskussion | |
| Best Management Practice Forum | |
13:30 - 14:05 | Die Verzahnung von IT Service Management mit Projektmanagement
| |
14:05 - 14:40 | IT-Projekte im Griff mit den „Best Practices“
| |
14:40 - 14:55 | Diskussion |
14:55 - 15:25 | Kaffeepause im Ausstellungsbereich | |
P L E N U M | ||
15:25 - 16:10 | The impact of ITIL 2011 on service management systems of the future
| |
16:10 - 16:30 | Abschluss | |


Druckansicht




